Your Local Public Utilities, Providing Reliable Service & Low Rates
MMWEC Electric Rate Comparison for Q1 2021:
| Central MA MLPs IOUs |
| Below are the TMLWP’s electric rate comparisons against the three investor-owned electric utilities in Massachusetts. These quarterly rate analyses were performed by the Massachusetts Municipal Wholesale Electric Company (MMWEC), TMLWP’s wholesale power agency. |
| Download Templeton Municipal Light Electric Rates Comparison in PDF Format |
- Residential 750 KWH
- Commercial 3000 KWH
- Commercial 10000 KWH
- Commercial 36000 KWH
- Commercial 100000 KWH
- Commercial 190000 KWH
- Commercial 350000 KWH
- Industrial 1260000 KWH
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $121 | $0.1608 | ||
| Eversource | $262 | $0.3499 | ||
| National Grid | $280 | $0.3738 | ||
| Unitil | $301 | $0.4017 | ||
| AVG. | $241 | $0.3215 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $524 | $0.1747 | ||
| Unitil | $759 | $0.2530 | ||
| National Grid | $833 | $0.2777 | ||
| Eversource | $892 | $0.2973 | ||
| AVG. | $752 | $0.2507 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $1,619 | $0.1619 | ||
| National Grid | $2,750 | $0.2750 | ||
| Unitil | $2,922 | $0.2922 | ||
| Eversource | $3,311 | $0.3311 | ||
| AVG. | $2,651 | $0.2651 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $5,131 | $0.1425 | ||
| Unitil | $10,552 | $0.2931 | ||
| National Grid | $10,724 | $0.2979 | ||
| Eversource | $12,476 | $0.3466 | ||
| AVG. | $9,721 | $0.2700 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $14,397 | $0.1440 | ||
| National Grid | $26,182 | $0.2618 | ||
| Unitil | $28,064 | $0.2806 | ||
| Eversource | $31,237 | $0.3124 | ||
| AVG. | $24,970 | $0.2497 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $26,577 | $0.1399 | ||
| National Grid | $48,743 | $0.2565 | ||
| Unitil | $53,873 | $0.2835 | ||
| Eversource | $57,658 | $0.3035 | ||
| AVG. | $46,713 | $0.2459 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $49,582 | $0.1417 | ||
| National Grid | $90,270 | $0.2579 | ||
| Unitil | $99,903 | $0.2854 | ||
| Eversource | $109,242 | $0.3121 | ||
| AVG. | $87,249 | $0.2493 | ||
| Dec-25 |
| Utility: | Cost: | Rate: | ![]() |
|
| Templeton | $169,671 | $0.1347 | ||
| National Grid | $313,260 | $0.2486 | ||
| Unitil | $345,101 | $0.2739 | ||
| Eversource | $355,283 | $0.2820 | ||
| AVG. | $295,829 | $0.2348 | ||
| Dec-25 |








